fbpx
tetos do INSS

Salários mínimos 1940 e tetos do INSS 07/1994 até hoje

Vigência

Dispositivo legal

Valor

Julho 1940 Decreto-Lei 2162, de 1940

240 mil réis

Janeiro 1943 Decreto-Lei 1943

Cr$ 300,00

Dezembro 1943 Decreto-Lei 5977, de 1943

Cr$ 380,00

Janeiro 1952 Decreto nº 30342, de 1951

Cr$ 1.200,00

Julho 1954 Decreto nº 35450, de 1954

Cr$ 2.400,00

Agosto 1956 Decreto nº 39604, de 1956

Cr$ 3.800,00

Janeiro 1959 Decreto nº 45106-A, de 1958

Cr$ 6.000,00

Outubro 1960 Decreto nº 49119-A, de 1960

Cr$ 9.600,00

Outubro 1961 Decreto nº 51336, de 1961

Cr$ 13.440,00

Janeiro 1963 Decreto nº 51631, de 1962 Cr$ 21.000,00
Fevereiro 1964 Decreto nº 53578, de 1964 Cr$ 42.000,00
Fevereiro 1965 Decreto nº 55803, de 1965 Cr$ 66.000,00
Março 1966 Decreto nº 57900, de 1966 Cr$ 84.000,00
Março 1967 Decreto nº 60231, de 1967 NCr$ 105,00
Março 1968 Decreto nº 62461, de 1968 NCr$ 129,60
Maio 1969 Decreto nº 64442, de 1969 NCr$ 156,00
Maio 1970 Decreto nº 66523, de 1970 NCr$ 187,20
Maio 1971 Decreto nº 68576, de 1971 Cr$ 225,60
Maio 1972 Decreto nº 70465, de 1972 Cr$ 268,80
Maio 1973 Decreto nº 72148, de 1973 Cr$ 312,00
Maio 1974 Decreto nº 73995, de 1974 Cr$ 376,80
Dezembro 1974 Lei nº 6147, de 1974 Cr$ 415,20
Maio 1975 Decreto nº 75679, de 1975 Cr$ 532,80
Maio 1976 Decreto nº 77510, de 1976 Cr$ 768,00
Maio 1977 Decreto nº 79610, de 1977 Cr$ 1.106,40
Maio 1978 Decreto nº 81615, de 1978 Cr$ 1.560,00
Maio 1979 Decreto nº 84135, de 1979 Cr$ 2.268,00
Novembro 1979 Decreto nº 84135, de 1979 Cr$ 2.932,80
Maio 1980 Decreto nº 84674, de 1980 Cr$ 4.149,60
Novembro 1980 Decreto nº 85310, de 1980 Cr$ 5.788,80
Maio 1981 Decreto nº 85950, de 1981 Cr$ 8.464,80
Novembro 1981 Decreto nº 86514, de 1981 Cr$ 11.928,00
Maio 1982 Decreto nº 87139, de 1982 Cr$ 16.608,00
Novembro 1982 Decreto nº 87743, de 1982 Cr$ 23.568,00
Maio 1983 Decreto nº 88267, de 1983 Cr$ 34.776,00
Novembro 1983 Decreto nº 88930, de 1983 Cr$ 57.120,00
Maio 1984 Decreto nº 89589, de 1984 Cr$ 97.176,00
Novembro 1984 Decreto nº 90301, de 1984 Cr$ 166.560,00
Maio 1985 Decreto nº 91213, de 1985 Cr$ 333.120,00
Novembro 1985 Decreto nº 91861, de 1985 Cr$ 600.000,00
Março 1986 Decreto-Lei nº 2284, de 1986 Cz$ 804,00
Janeiro 1987 Portaria  nº 3019, de 1987 Cz$ 964,80
Março 1987 Decreto nº 94062, de 1987 Cz$ 1.368,00
Maio 1987 Portaria  nº 3149, de 1987 Cz$ 1.641,60
Junho 1987 Portaria  nº 3175, de 1987 Cz$ 1.969,92
Agosto 1987 Decreto-Lei nº 2351, de 1987 Cz$ 1.970,00
Setembro 1987 Decreto nº 94815, de 1987 Cz$ 2.400,00
Outubro 1987 Decreto nº 94989, de 1987 Cz$ 2.640,00
Novembro 1987 Decreto nº 95092, de 1987 Cz$ 3.000,00
Dezembro 1987 Decreto nº 95307, de 1987 Cz$ 3.600,00
Janeiro 1988 Decreto nº 95479, de 1987 Cz$ 4.500,00
Fevereiro 1988 Decreto nº 95686, de 1988 Cz$ 5.280,00
Março 1988 Decreto nº 95758, de 1988 Cz$ 6.240,00
Abril 1988 Decreto nº 95884, de 1988 Cz$ 7.260,00
Maio 1988 Decreto nº 95987, de 1988 Cz$ 8.712,00
Junho 1988 Decreto nº 96107, de 1988 Cz$ 10.368,00
Julho 1988 Decreto nº 96235, de 1988 Cz$ 12.444,00
Agosto 1988 Decreto nº 96442, de 1988 Cz$ 15.552,00
Setembro 1988 Decreto nº 96625, de 1988 Cz$ 18.960,00
Outubro 1988 Decreto nº 96857, de 1988 Cz$ 23.700,00
Novembro 1988 Decreto nº 97024, de 1988 Cz$ 30.800,00
Dezembro 1988 Decreto nº 97151, de 1988 Cz$ 40.425,00
Janeiro 1989 Decreto nº 97385, de 1988 NCz$ 63,90
Maio 1989 Decreto nº 97696, de 1989 NCz$ 81,40
Junho 1989 Lei nº 7789, de 1989 NCz$ 120,00
Julho 1989 Decreto nº 97915, de 1989 NCz$ 149,80
Agosto 1989 Decreto nº 98006, de 1989 NCz$ 192,88
Setembro 1989 Decreto nº 98108, de 1989 NCz$ 249,48
Outubro 1989 Decreto nº 98211, de 1989 NCz$ 381,73
Novembro 1989 Decreto nº 98346, de 1989 NCz$ 557,31
Dezembro 1989 Decreto nº 98456, de 1989 NCz$ 788,12
Janeiro 1990 Decreto nº 98783, de 1989 NCz$ 1.283,95
Fevereiro 1990 Decreto nº 98900, de 1990 NCz$ 2.004,37
Março 1990 Decreto nº 98985, de 1990 NCz$ 3.674,06
Abril 1990 Portaria  nº 191-A, de 1990 Cr$ 3.674,06
Maio 1990 Portaria  nº 289, de 1990 Cr$ 3.674,06
Junho 1990 Portaria  nº 308, de 1990 Cr$ 3.857,66
Julho 1990 Portaria  nº 415, de 1990 Cr$ 4.904,76
Agosto 1990 Portaria  nº 429 e 3557, de 1990 Cr$ 5.203,46
Setembro 1990 Portaria  nº 512, de 1990 Cr$ 6.056, 31
Outubro 1990 Portaria  nº 561, de 1990 Cr$ 6.425,14
Novembro 1990 Portaria  nº 631, de 1990 Cr$ 8.329,55
Dezembro 1990 Portaria  nº 729, de 1990 Cr$ 8.836,82
Janeiro 1991 Portaria  nº 854, de 1990 Cr$ 12.325,60
Fevereiro 1991 Lei nº 8178, de 1991 Cr$ 15.895,46
Março 1991 Lei nº 8178, de 1991 Cr$ 17.000,00
Setembro 1991 Lei nº 8222, de 1991 Cr$ 42.000,00
Janeiro 1992 Lei nº 8222, de 1991 e Portaria nº 042, de 1992 Cr$ 96.037,33
Maio 1992 Lei nº 8419, de 1992 Cr$ 230.000,00
Setembro 1992 Lei nº 8419, de 1992 e Portaria nº 601, de 1992 Cr$ 522.186,94
Janeiro 1993 Lei nº 8542, de 1992 Cr$ 1.250.700,00
Março 1993 Port. Interministerial nº 004, de 1993 Cr$ 1.709.400,00
Maio 1993 Port. Interministerial nº 007, de 1993 Cr$ 3.303.300,00
Julho 1993 Port. Interministerial nº 011, de 1993 Cr$ 4.639.800,00
Agosto 1993 Port. Interministerial nº 012, de 1993 CR$ 5.534,00
Setembro 1993 Port. Interministerial nº 014, de 1994 CR$ 9.606,00
Outubro 1993 Port. Interministerial nº 015, de 1993 CR$ 12.024,00
Novembro 1993 Port. Interministerial nº 017, de 1993 CR$ 15.021,00
Dezembro 1993 Port. Interministerial nº 019, de 1993 CR$ 18.760,00
Janeiro 1994 Port. Interministerial nº 020, de 1993 CR$ 32.882,00
Fevereiro 1994 Port. Interministerial nº 002, de 1994 CR$ 42.829,00

 

APÓS 1994

 

 Competência

Salário Mínimo

CONTRIB

tetos do INSS

Contribuição de 20% sobre os tetos do INSS

07/1994 R$ 64,79 R$ 6,48 R$ 582,86     R$ 116,57
08/1994 R$ 64,79 R$ 6,48 R$ 582,86     R$ 116,57
09/1994 R$ 70,00 R$ 7,00 R$ 582,86     R$ 116,57
10/1994 R$ 70,00 R$ 7,00 R$ 582,86     R$ 116,57
11/1994 R$ 70,00 R$ 7,00 R$ 582,86     R$ 116,57
12/1994 R$ 70,00 R$ 7,00 R$ 582,86     R$ 116,57
01/1995 R$ 70,00 R$ 7,00 R$ 582,86     R$ 116,57
02/1995 R$ 70,00 R$ 7,00 R$ 582,86     R$ 116,57
03/1995 R$ 70,00 R$ 7,00 R$ 582,86     R$ 116,57
04/1995 R$ 70,00 R$ 7,00 R$ 582,86     R$ 116,57
05/1995 R$ 100,00 R$ 10,00 R$ 832,66     R$ 166,53
06/1995 R$ 100,00 R$ 10,00 R$ 832,66     R$ 166,53
07/1995 R$ 100,00 R$ 10,00 R$ 832,66     R$ 166,53
08/1995 R$ 100,00 R$ 10,00 R$ 832,66     R$ 166,53
09/1995 R$ 100,00 R$ 20,00 R$ 832,66     R$ 166,53
10/1995 R$ 100,00 R$ 20,00 R$ 832,66     R$ 166,53
11/1995 R$ 100,00 R$ 20,00 R$ 832,66     R$ 166,53
12/1995 R$ 100,00 R$ 20,00 R$ 832,66     R$ 166,53
01/1996 R$ 100,00 R$ 20,00 R$ 832,66     R$ 166,53
02/1996 R$ 100,00 R$ 20,00 R$ 832,66     R$ 166,53
03/1996 R$ 100,00 R$ 20,00 R$ 832,66     R$ 166,53
04/1996 R$ 100,00 R$ 20,00 R$ 832,66     R$ 166,53
05/1996 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
06/1996 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
07/1996 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
08/1996 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
09/1996 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
10/1996 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
11/1996 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
12/1996 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
01/1997 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
02/1997 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
03/1997 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
04/1997 R$ 112,00 R$ 22,40 R$ 957,56     R$ 191,51
05/1997 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 957,56     R$ 191,51
06/1997 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
07/1997 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
08/1997 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
09/1997 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
10/1997 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
11/1997 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
12/1997 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
01/1998 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
02/1998 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
03/1998 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
04/1998 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
05/1998 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.031,87     R$ 206,37
06/1998 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.081,50     R$ 216,30
07/1998 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.081,50     R$ 216,30
08/1998 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.081,50     R$ 216,30
09/1998 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.081,50     R$ 216,30
10/1998 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.081,50     R$ 216,30
11/1998 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.081,50     R$ 216,30
12/1998 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.200,00     R$ 240,00
01/1999 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.200,00     R$ 240,00
02/1999 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.200,00     R$ 240,00
03/1999 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.200,00     R$ 240,00
04/1999 R$ 130,00 R$ 26,00 R$ 1.200,00     R$ 240,00
05/1999 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
06/1999 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
07/1999 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
08/1999 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
09/1999 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
10/1999 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
11/1999 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
12/1999 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
01/2000 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
02/2000 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
03/2000 R$ 136,00 R$ 27,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
04/2000 R$ 150,00 R$ 30,00 R$ 1.255,32     R$ 251,06
05/2000 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.255,32     R$ 251,06
06/2000 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.328,25     R$ 265,65
07/2000 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.328,25     R$ 265,65
08/2000 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.328,25     R$ 265,65
09/2000 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.328,25     R$ 265,65
10/2000 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.328,25     R$ 265,65
11/2000 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.328,25     R$ 265,65
12/2000 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.328,25     R$ 265,65
01/2001 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.328,25     R$ 265,65
02/2001 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.328,25     R$ 265,65
03/2001 R$ 151,00 R$ 30,20 R$ 1.328,25     R$ 265,65
04/2001 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.328,25     R$ 265,65
05/2001 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.328,25     R$ 265,65
06/2001 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
07/2001 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
08/2001 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
09/2001 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
10/2001 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
11/2001 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
12/2001 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
01/2002 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
02/2002 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
03/2002 R$ 180,00 R$ 36,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
04/2002 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
05/2002 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.430,00     R$ 286,00
06/2002 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
07/2002 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
08/2002 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
09/2002 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
10/2002 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
11/2002 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
12/2002 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
01/2003 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
02/2003 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
03/2003 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
04/2003 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
05/2003 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 1.561,56     R$ 312,31
06/2003 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 1.869,34     R$ 373,87
07/2003 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 1.869,34     R$ 373,87
08/2003 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 1.869,34     R$ 373,87
09/2003 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 1.869,34     R$ 373,87
10/2003 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 1.869,34     R$ 373,87
11/2003 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 1.869,34     R$ 373,87
12/2003 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 2.400,00     R$ 480,00
01/2004 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 2.400,00     R$ 480,00
02/2004 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 2.400,00     R$ 480,00
03/2004 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 2.400,00     R$ 480,00
04/2004 R$ 240,00 R$ 48,00 R$ 2.400,00     R$ 480,00
05/2004 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.400,00     R$ 480,00
06/2004 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.400,00     R$ 480,00
07/2004 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.400,00     R$ 480,00
08/2004 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.400,00     R$ 480,00
09/2004 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.400,00     R$ 480,00
10/2004 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
11/2004 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
12/2004 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
01/2005 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
02/2005 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
03/2005 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
04/2005 R$ 260,00 R$ 52,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
05/2005 R$ 300,00 R$ 60,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
06/2005 R$ 300,00 R$ 60,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
07/2005 R$ 300,00 R$ 60,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
08/2005 R$ 300,00 R$ 60,00 R$ 2.508,56     R$ 501,71
09/2005 R$ 300,00 R$ 60,00 R$ 2.668,15     R$ 533,63
10/2005 R$ 300,00 R$ 60,00 R$ 2.668,15     R$ 533,63
11/2005 R$ 300,00 R$ 60,00 R$ 2.668,15     R$ 533,63
12/2005  R$     300,00 R$ 60,00 R$ 2.668,15     R$ 533,63
01/2006  R$     300,00  R$      60,00 R$ 2.668,15     R$ 533,63
02/2006  R$     300,00  R$      60,00 R$ 2.668,15     R$ 533,63
03/2006  R$     300,00  R$      60,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
04/2006  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
05/2006  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
06/2006  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
07/2006  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
08/2006  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
09/2006  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
10/2006  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
11/2006  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
12/2006  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
01/2007  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
02/2007  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
03/2007  R$     350,00  R$      70,00 R$ 2.801,56     R$ 560,31
04/2007  R$     380,00  R$      76,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
05/2007  R$     380,00  R$      76,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
06/2007  R$     380,00  R$      76,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
07/2007  R$     380,00  R$      76,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
08/2007  R$     380,00  R$      76,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
09/2007  R$     380,00  R$      76,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
10/2007  R$     380,00  R$      76,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
11/2007  R$     380,00  R$      76,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
12/2007  R$     380,00  R$      76,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
01/2008  R$     380,00  R$      76,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
02/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 2.894,28     R$ 578,86
03/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
04/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
05/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
06/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
07/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
08/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
09/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
10/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
11/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
12/2008  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
01/2009  R$     415,00  R$      83,00 R$ 3.038,99     R$ 607,80
02/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
03/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
04/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
05/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
06/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
07/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
08/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
09/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
10/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
11/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
12/2009  R$     465,00  R$      93,00 R$ 3.218,90     R$ 643,78
01/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
02/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
03/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
04/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
05/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
06/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
07/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
08/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
09/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
10/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
11/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
12/2010  R$     510,00  R$     102,00 R$ 3.416,54     R$ 683,31
01/2011  R$     545,00  R$     108,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
02/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
03/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
04/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
05/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
06/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
07/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
08/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
09/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
10/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
11/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
12/2011  R$     545,00  R$     109,00  R$  3.689,66     R$ 737,93
01/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
02/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
03/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
04/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
05/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
06/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
07/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
08/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
09/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
10/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
11/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
12/2012  R$     622,00  R$     124,40  R$  3.916,20     R$ 783,24
01/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
02/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
03/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
04/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
05/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
06/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
07/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
08/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
09/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
10/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
11/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
12/2013  R$     678,00  R$     135,60  R$  4.159,00     R$ 831,80
01/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
02/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
03/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
04/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
05/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
06/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
07/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
08/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
09/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
10/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
11/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
12/2014  R$     724,00  R$     144,80  R$  4.390,24     R$ 878,05
01/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43     R$ 932,48
02/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43    R$ 932,48
03/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43    R$ 932,48
04/2015  R$     788,06  R$     157,61 R$  4.662,43    R$ 932,48
05/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43    R$ 932,48
06/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43     R$ 932,48
07/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43     R$ 932,48
08/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43   R$ 932,48
09/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43     R$ 932,48
10/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43     R$ 932,48
11/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43     R$ 932,48
12/2015  R$     788,06  R$     157,61  R$  4.662,43     R$ 932,48
01/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
02/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
03/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
04/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
05/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
06/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
07/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
08/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
09/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
10/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
11/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
12/2016  R$     880,00  R$176,00  R$  5.189,82     R$1037,96
01/2017  R$    937,00  R$187,40  R$ 5.531,31     R$1.106,26
02/2017  R$    937,00  R$187,40  R$ 5.531,31     R$1.106,26
03/2017  R$    937,00  R$187,40  R$ 5.531,31     R$1.106,26
